| ANTI MALARIALS | ||
|---|---|---|
| Sr. No. | GENERIC NAME | STRENGTH |
| 1 | Artemether + Lumefantrine Suspension | 180mg + 1080mg |
| 2 | Artemether + Lumefantrine Tablets | 40mg + 240mg, 80mg + 480mg |
| 3 | α – β Arteether Injection | 75mg/ml; 2ml Amp |
| 4 | Artesunate for Injection (Dry Powder) | 100mg/5ml, 150mg / 5ml |
| 5 | Quinine Sulphate Suspension | 100mg/5ml, 150mg/5ml |
| 6 | Quinine Sulphate Tablets | 300mg |
| 7 | Sulphadoxine + Pyrimethamine Tablets | 500mg + 25mg |
